EHMSistema de Gestión Ambiental
Detalla, para cada proceso del Mapa de Procesos, sus elementos esenciales: objetivo, entradas, salidas, recursos, indicadores y riesgos asociados.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Objetivo del proceso | Mantener los aspectos ambientales significativos bajo control, cumpliendo las obligaciones de cumplimiento aplicables. |
| Entradas | Matriz de aspectos e impactos (PRO-05), obligaciones de cumplimiento (PRO-06), criterios operacionales definidos. |
| Proveedores del proceso | Aspectos e Impactos, Compras y Contratistas, Gestión de Cambios. |
| Salidas | Operación bajo control, registros de control operacional (FOR-11). |
| Clientes del proceso | Monitoreo y Evaluación del Desempeño; autoridades ambientales (cuando corresponda). |
| Recursos | Equipo calificado (PRO-09), sistemas de control y tratamiento, infraestructura adecuada. |
| Indicadores | Nivel de cumplimiento de criterios operacionales, desviaciones registradas. |
| Riesgos asociados | Ver Matriz de Riesgos y Oportunidades Ambientales (PRO-07). |
| Documentos de referencia | PRO-05, PRO-15, PRO-16. |
Esta ficha debe replicarse para cada proceso identificado en el Mapa de Procesos (PCS-01), utilizando esta misma estructura de campos.